На этой странице собрана таблица ошибок для котла Viessmann Vitodens 050-W. В колонке «По инструкции» дана короткая формулировка из документации, а дальше — человеческое объяснение возможной причины и узлы, которые обычно проверяют при диагностике.
Если котел показывает ошибку, сфотографируйте дисплей, запишите точную модель и опишите, что происходит: не запускается, отключается, нет горячей воды, шумит, плохо греет отопление или код появляется после нескольких минут работы.
Не разбирайте котел, не меняйте закрытые настройки и не отключайте защитные функции. Если явно пахнет газом и есть подозрение на утечку, лучше позвонить в 104/112: аварийная газовая служба дежурит круглосуточно, быстрее приедет на место и сможет безопасно устранить утечку. Если дальше котел продолжает работать некорректно, звоните нам, разберемся с котлом.
Таблица ошибок Viessmann Vitodens 050-W
| Код | По инструкции | Возможная причина | Что проверить |
|---|---|---|---|
| 7 | Датчик температуры бойлера или горячей воды: обрыв цепи. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC ГВС или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC ГВС, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 8 | Датчик температуры бойлера или горячей воды: короткое замыкание. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC ГВС или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC ГВС, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 13 | Наружный датчик температуры: обрыв цепи. | Котел получает неправильный сигнал: датчик наружной температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик наружной температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 14 | Наружный датчик температуры: короткое замыкание. | Котел получает неправильный сигнал: датчик наружной температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик наружной температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 49/50 | Датчик температуры дымовых газов: обрыв или короткое замыкание. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 57/58 | Комнатный датчик температуры: обрыв или короткое замыкание. | Котел получает неправильный сигнал: комнатный датчик температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | комнатный датчик температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 59/457 | Вентилятор не запускается, работает тяжело или котел видит проблему с питанием вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 62 | Сработала защита от перегрева котла. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 63 | Сработала защита по температуре дымовых газов. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 64/378/381 | Котел теряет пламя во время запуска или работы. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 67/69 | Входной сигнал контроля пламени находится вне рабочего диапазона. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 68 | Котел видит сигнал пламени до нормального запуска. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 70/77/161/163/386/388/400/402/404 | Внутренняя ошибка блока управления или памяти котла. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 71/371 | Скорость вентилятора ниже ожидаемой. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 72 | Вентилятор не выходит в ожидаемое исходное состояние. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 73/78/142 | Ошибка связи панели или электронных модулей котла. | Котел не получает нормальный обмен данными между платой, дисплеем, модулем или шиной. Причина может быть в питании модуля, разъеме, шлейфе, проводке, адресации/настройке или плате. | питание модуля, разъемы, шлейф дисплея, кабель/шину связи, адресацию или настройку модуля, следы влаги и плату управления. |
| 74/87 | Давление воды в системе отопления вышло за рабочий диапазон. | Котел не видит нормальное давление воды в отоплении или давление вышло из рабочей зоны. Причина может быть в протечке, подпитке, расширительном баке, датчике давления или проводке. | давление по манометру, протечки под котлом и радиаторами, кран подпитки, расширительный бак, датчик давления и проводку датчика. |
| 75 | Котел не видит нормальный проток воды. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 89/799 | Ошибка циркуляционного насоса или его управления. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 95 | Котел не видит подключенный OpenTherm-регулятор. | Котел не получает ожидаемый сигнал от внешней автоматики, регулятора или управляющей цепи. | регулятор или внешнюю автоматику, питание модуля, клеммы подключения, проводку и настройки связи с котлом. |
| 104 | Котел получил внешний блокирующий сигнал. | Котел видит активный внешний аварийный вход или сигнал от внешнего модуля. Причина может быть в подключенном защитном устройстве, контакте, клеммах, проводке, модуле EA1/EM-EA1 или настройке входа. | какое внешнее устройство подключено к аварийному входу, клеммы DE/EA1/EM-EA1, контакт, проводку, питание модуля и логику настройки входа. |
| 182/183 | Датчик температуры горячей воды: обрыв или короткое замыкание. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC ГВС или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC ГВС, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 184 | Датчик температуры подачи или защитная цепь: короткое замыкание. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC подачи или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC подачи, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 299/425 | Сбой даты, времени или синхронизации времени. | Котел или модуль не синхронизирует дату/время. Причина может быть в настройках контроллера, интернет-модуле, связи с приложением, питании модуля или внутренней памяти. | дату и время в контроллере, интернет-связь модуля, синхронизацию с приложением, питание модуля и настройки связи. |
| 346/377 | Служебная ошибка контроля пламени при самопроверке котла. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 347/352 | Котел видит проблему с дымоудалением или качеством горения. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 348/354 | Котел видит некорректную работу газового узла. | Автоматика видит проблему в газовом узле или контроле пламени. Причина может быть в газовом клапане, проводке газового узла, заземлении, электроде ионизации или плате управления. | газовый клапан, его разъемы, проводку до платы, заземление, электрод ионизации и плату управления. Работы с газовым узлом делают только после проверки безопасности. |
| 349/463 | Котел видит недостаток воздуха или загрязнение воздушного тракта. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 350/351/447/448 | Входной сигнал контроля пламени находится вне рабочего диапазона. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 353/357/467 | Недостаточная или нестабильная подача газа. | Котел не видит нормальную подачу газа или фиксирует низкое давление газа. Причина может быть в закрытом кране, перебое подачи, счетчике, регуляторе, фильтре, датчике/реле давления газа или газовом клапане. | открыт ли газовый кран, есть ли подача газа на объекте, не было ли работ на газовой линии, датчик/реле давления газа при наличии, проводку и газовый клапан. При запахе газа не запускайте котел повторно. |
| 355/364/365/366/367/417/418/453/454/455/456/474/527/528 | Внутренняя ошибка электроники, программы или параметров котла. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 359 | Котел не видит искру розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 361/379 | Сигнал пламени отсутствует или слишком слабый. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 369/380 | Пламя пропадает сразу после открытия газового узла. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 370 | Котел видит ошибку газового узла. | Автоматика видит проблему в газовом узле или контроле пламени. Причина может быть в газовом клапане, проводке газового узла, заземлении, электроде ионизации или плате управления. | газовый клапан, его разъемы, проводку до платы, заземление, электрод ионизации и плату управления. Работы с газовым узлом делают только после проверки безопасности. |
| 372/382/383/384 | Ошибка контроля пламени или ионизации. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 373 | Тепло плохо уходит из котла в систему отопления. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 374/375/376 | Служебная ошибка контроля пламени или проверки горения. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 385/387/399/401/403/405 | Котел видит замыкание или утечку в цепи контроля пламени. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 393/394/694 | Перегрев дымовых газов или ошибка цепи датчика дымовых газов. | Котел видит перегрев дымовых/уходящих газов. Причина может быть в загрязненном теплообменнике, проблеме с дымоходом или коаксиальной трубой, неправильном горении, датчике дымовых газов или его проводке. | дымоход или коаксиальную трубу, чистоту теплообменника, температуру уходящих газов, датчик дымовых газов, его разъем, проводку и настройку горения. |
| 416 | Датчик дымовых газов установлен некорректно или дает неправильный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал от датчика температуры дымовых/отработанных газов. Причина может быть в самом датчике, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик температуры дымовых/отработанных газов, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка цепи обычно делается мультиметром. |
| 446 | Температура подачи отличается от ожидаемой. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 458 | Котел не принял последовательность сброса ошибки. | Автоматика заблокировала частые сбросы. Часто это не отдельная поломка, а следствие того, что исходную ошибку много раз сбрасывали без устранения причины. | не повторять сбросы подряд, посмотреть исходную ошибку, кнопку сброса/панель, журнал ошибок и устранять первичную причину. |
| 461/462 | Ошибка обратной связи дымовой заслонки или внешней защитной цепи. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 464 | Сигнал контроля пламени слишком низкий. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 468 | Сигнал контроля пламени слишком высокий. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 471 | Котел не получает нормальный запрос тепла из-за давления или датчика давления. | Котел получает неправильный сигнал от датчика давления воды. Причина может быть в датчике, разъеме, проводке, загрязнении гидроузла или плате управления. | фактическое давление по манометру, датчик давления воды, разъем датчика, проводку до платы и плату управления. |
| 540 | Котел видит подпор или засор отвода конденсата. | Котел может останавливаться из-за подпора конденсата или проблемы с отводом влаги. | слив конденсата, сифон, обмерзание или пережатие трубки, дымоход и датчики, связанные с отводом конденсата. |
| 574-579 | Ошибка комнатного датчика температуры. | Котел получает неправильный сигнал: комнатный датчик температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | комнатный датчик температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 682/683 | Ошибка датчика расхода воздуха. | Котел получает неправильный сигнал от датчика расхода воздуха. Причина может быть в датчике, разъеме, проводке, вентиляторе, подсосе воздуха, загрязнении воздушного тракта или плате. | датчик расхода воздуха, его разъем, проводку, вентилятор, воздушный тракт, загрязнение/подсос воздуха и плату управления. |
| 684 | Ошибка устройства контроля обратной тяги. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 738 | OpenTherm-регулятор подключен, но котел не работает с ним корректно. | Котел не получает ожидаемый сигнал от внешней автоматики, регулятора или управляющей цепи. | регулятор или внешнюю автоматику, питание модуля, клеммы подключения, проводку и настройки связи с котлом. |
| 766/767 | Температура дымовых газов слишком высокая. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 979 | Котел видит конфликт запросов отопления от внешней автоматики. | Котел не получает ожидаемый сигнал от внешней автоматики, регулятора или управляющей цепи. | регулятор или внешнюю автоматику, питание модуля, клеммы подключения, проводку и настройки связи с котлом. |
| 980/981 | Расход горячей воды ниже минимального. | Котел видит недостаточный расход горячей воды. Причина может быть в датчике протока, фильтре на входе холодной воды, загрязнении контура ГВС, теплообменнике, разъеме или проводке датчика. | расход воды на кране, фильтр на входе холодной воды, датчик протока/турбинку, загрязнение контура ГВС, теплообменник, разъем и проводку датчика. |
| 982 | Котел видит проблему с циркуляцией в контуре отопления. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
Если ошибка возвращается
Если код появляется снова после штатного сброса, причину лучше искать не по одной надписи на дисплее, а по узлам из таблицы: питание, давление воды, розжиг, дымоудаление, циркуляция, датчики и плату управления. Не отключайте защиты и не меняйте закрытые настройки, чтобы не получить вторую проблему поверх первой.
Что пригодится при обращении
- модель котла: Viessmann Vitodens 050-W;
- точный код на дисплее;
- отопление работает или нет;
- горячая вода работает или нет;
- ошибка появляется сразу, после розжига или после нескольких минут работы;
- были ли отключения газа, воды или электричества;
- есть ли шум, запах, протечка или следы перегрева.
Диагностика котла в Тюмени
ГазСервис72 выполняет диагностику, обслуживание и ремонт бытовых газовых котлов в Тюмени и пригороде. При заявке назовите модель котла, код ошибки и когда он появляется.