На этой странице собрана таблица ошибок для котла Viessmann Vitodens 111-W. В колонке «По инструкции» дана короткая формулировка из документации, а дальше — человеческое объяснение возможной причины и узлы, которые обычно проверяют при диагностике.
Если котел показывает ошибку, сфотографируйте дисплей, запишите точную модель и опишите, что происходит: не запускается, отключается, нет горячей воды, шумит, плохо греет отопление или код появляется после нескольких минут работы.
Не разбирайте котел, не меняйте закрытые настройки и не отключайте защитные функции. Если явно пахнет газом и есть подозрение на утечку, лучше позвонить в 104/112: аварийная газовая служба дежурит круглосуточно, быстрее приедет на место и сможет безопасно устранить утечку. Если дальше котел продолжает работать некорректно, звоните нам, разберемся с котлом.
Таблица ошибок Viessmann Vitodens 111-W
| Код | По инструкции | Возможная причина | Что проверить |
|---|---|---|---|
| 7/8 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 11/12 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 13/14 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: датчик наружной температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик наружной температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 15/16 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 29/30 | Проблема циркуляции, насоса или гидравлического контура. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 49/50 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 57/58 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: комнатный датчик температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | комнатный датчик температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 59/457 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 62/63/345 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 64/65/378/379/381 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 67/69 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 68 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 70/77/161/162/163/386/388/396/400/402/404 | Внутренняя ошибка электроники или памяти котла. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 71/371 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 72 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 73/78/103/142 | Ошибка связи, электронного модуля или настроек управления. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 74/87 | Давление воды или сигнал датчика давления вне нормы. | Котел получает неправильный сигнал от датчика давления воды. Причина может быть в датчике, разъеме, проводке, загрязнении гидроузла или плате управления. | фактическое давление по манометру, датчик давления воды, разъем датчика, проводку до платы и плату управления. |
| 75 | Проблема циркуляции, насоса или гидравлического контура. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 89/799 | Проблема циркуляции, насоса или гидравлического контура. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 91/92 | Ошибка связи, электронного модуля или настроек управления. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 95 | Ошибка связи с удаленным регулятором или внешним управлением. | Котел не получает нормальную связь с ПДУ/пультом. Причина может быть в питании пульта или модуля, кабеле/радиоканале, клеммах, настройках связи или интерфейсной плате. | ПДУ/пульт, питание пульта или модуля, клеммы, кабель/радиоканал, настройки связи и интерфейсную плату. |
| 100/517 | Ошибка связи, электронного модуля или настроек управления. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 102 | Ошибка интернет-соединения или удаленной связи. | Ошибка относится к удаленной связи или интернет-подключению. Причина может быть в модуле связи, роутере/Wi-Fi/LAN, учетной записи, настройках приложения или обмене данными с котлом. | модуль связи, роутер/Wi-Fi/LAN, интернет, привязку в приложении, настройки удаленной связи и питание модуля. |
| 104 | Активен внешний аварийный вход. | Котел видит активный внешний аварийный вход или сигнал от внешнего модуля. Причина может быть в подключенном защитном устройстве, контакте, клеммах, проводке, модуле EA1/EM-EA1 или настройке входа. | какое внешнее устройство подключено к аварийному входу, клеммы DE/EA1/EM-EA1, контакт, проводку, питание модуля и логику настройки входа. |
| 176/540 | Проблема отвода конденсата. | Котел может останавливаться из-за подпора конденсата или проблемы с отводом влаги. | слив конденсата, сифон, обмерзание или пережатие трубки, дымоход и датчики, связанные с отводом конденсата. |
| 182/183 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 184/185/544/545 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: датчик NTC подачи или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | датчик NTC подачи, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 299/425 | Ошибка даты, времени или синхронизации. | Котел или модуль не синхронизирует дату/время. Причина может быть в настройках контроллера, интернет-модуле, связи с приложением, питании модуля или внутренней памяти. | дату и время в контроллере, интернет-связь модуля, синхронизацию с приложением, питание модуля и настройки связи. |
| 346/377 | Служебная ошибка контроля горения. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 347/352 | Контроль продуктов сгорания вышел за норму. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 348/354 | Ошибка газового узла или подачи газа. | Автоматика видит проблему в газовом узле или контроле пламени. Причина может быть в газовом клапане, проводке газового узла, заземлении, электроде ионизации или плате управления. | газовый клапан, его разъемы, проводку до платы, заземление, электрод ионизации и плату управления. Работы с газовым узлом делают только после проверки безопасности. |
| 349/463 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 350/351/447/448 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 353/357/368/467 | Ошибка газового узла или подачи газа. | Котел не видит нормальную подачу газа или фиксирует низкое давление газа. Причина может быть в закрытом кране, перебое подачи, счетчике, регуляторе, фильтре, датчике/реле давления газа или газовом клапане. | открыт ли газовый кран, есть ли подача газа на объекте, не было ли работ на газовой линии, датчик/реле давления газа при наличии, проводку и газовый клапан. При запахе газа не запускайте котел повторно. |
| 355/364/365/366/367/417/418/453/454/455/456/474/527/528 | Ошибка связи, электронного модуля или настроек управления. | Ошибка относится к плате, панели управления, разъемам или внутренней электронике котла. | разъемы платы, шлейфы панели, следы влаги или подгорания, питание платы и конфигурацию под конкретную модель котла. |
| 359 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 361 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 369/380 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 370 | Ошибка газового узла или подачи газа. | Автоматика видит проблему в газовом узле или контроле пламени. Причина может быть в газовом клапане, проводке газового узла, заземлении, электроде ионизации или плате управления. | газовый клапан, его разъемы, проводку до платы, заземление, электрод ионизации и плату управления. Работы с газовым узлом делают только после проверки безопасности. |
| 372/382/383/384 | Ошибка газового узла или подачи газа. | Автоматика видит проблему в газовом узле или контроле пламени. Причина может быть в газовом клапане, проводке газового узла, заземлении, электроде ионизации или плате управления. | газовый клапан, его разъемы, проводку до платы, заземление, электрод ионизации и плату управления. Работы с газовым узлом делают только после проверки безопасности. |
| 373 | Служебная ошибка контроля горения. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 374/375/376 | Служебная ошибка контроля горения. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 385/387/395/399/401/403/405 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 393/394/694 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 416 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 446 | Отклонение температуры подачи теплогенератора. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
| 458 | Некорректная последовательность штатного сброса. | Автоматика заблокировала частые сбросы. Часто это не отдельная поломка, а следствие того, что исходную ошибку много раз сбрасывали без устранения причины. | не повторять сбросы подряд, посмотреть исходную ошибку, кнопку сброса/панель, журнал ошибок и устранять первичную причину. |
| 461/462 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 464 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 468 | Ошибка контроля пламени или розжига. | Котел не подтверждает стабильное пламя при запуске или теряет его в работе. Причина может быть в подаче газа, электроде розжига/ионизации, тяге, заземлении или плате. | наличие газа, открыт ли газовый кран, есть ли розжиг, состояние электрода розжига/ионизации, провод электрода, заземление, тягу и плату управления. |
| 471 | Давление воды или сигнал датчика давления вне нормы. | Котел получает неправильный сигнал от датчика давления воды. Причина может быть в датчике, разъеме, проводке, загрязнении гидроузла или плате управления. | фактическое давление по манометру, датчик давления воды, разъем датчика, проводку до платы и плату управления. |
| 574-579 | Неисправность датчика: обрыв, короткое замыкание или некорректный сигнал. | Котел получает неправильный сигнал: комнатный датчик температуры или его цепь могут быть в обрыве, коротком замыкании, разъеме, проводке, следах влаги или плате управления. | комнатный датчик температуры, его разъем, проводку до платы, следы влаги и плату управления. Проверка датчика и цепи обычно делается мультиметром. |
| 682/683 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел получает неправильный сигнал от датчика расхода воздуха. Причина может быть в датчике, разъеме, проводке, вентиляторе, подсосе воздуха, загрязнении воздушного тракта или плате. | датчик расхода воздуха, его разъем, проводку, вентилятор, воздушный тракт, загрязнение/подсос воздуха и плату управления. |
| 684 | Ошибка контроля дымоудаления, воздуха или вентилятора. | Котел не подтверждает нормальную тягу или дымоудаление. Причина может быть в дымоходе, коаксиальной трубе, вентиляторе, который шумит, подклинивает или не набирает обороты, прессостате, трубках или конденсате. | дымоход или коаксиальную трубу, обмерзание/засор, вентилятор, трубки прессостата, конденсат в трубках, прессостат, проводку и признаки того, что вентилятор шумит, подклинивает или не набирает обороты. |
| 738 | OpenTherm подключен, но не настроен. | Котел не получает ожидаемый сигнал от внешней автоматики, регулятора или управляющей цепи. | регулятор или внешнюю автоматику, питание модуля, клеммы подключения, проводку и настройки связи с котлом. |
| 979 | Конфликт запросов отопления от внешней автоматики. | Котел не получает ожидаемый сигнал от внешней автоматики, регулятора или управляющей цепи. | регулятор или внешнюю автоматику, питание модуля, клеммы подключения, проводку и настройки связи с котлом. |
| 980/981 | Давление воды или сигнал датчика давления вне нормы. | Котел получает неправильный сигнал от датчика давления воды. Причина может быть в датчике, разъеме, проводке, загрязнении гидроузла или плате управления. | фактическое давление по манометру, датчик давления воды, разъем датчика, проводку до платы и плату управления. |
| 982 | Проблема циркуляции, насоса или гидравлического контура. | Тепло плохо уходит из теплообменника, поэтому котел уходит в защиту по температуре. Причина может быть в закрытых кранах, слабой циркуляции, забитом фильтре/грязевике, неработающем насосе, воздухе в системе, теплообменнике или датчике температуры. | циркуляцию в отоплении, открыты ли краны, работает ли насос, не забит ли фильтр/грязевик, есть ли воздух в системе, состояние теплообменника, датчик температуры и плату управления. |
Если ошибка возвращается
Если код появляется снова после штатного сброса, причину лучше искать не по одной надписи на дисплее, а по узлам из таблицы: питание, давление воды, розжиг, дымоудаление, циркуляция, датчики и плату управления. Не отключайте защиты и не меняйте закрытые настройки, чтобы не получить вторую проблему поверх первой.
Что пригодится при обращении
- модель котла: Viessmann Vitodens 111-W;
- точный код на дисплее;
- отопление работает или нет;
- горячая вода работает или нет;
- ошибка появляется сразу, после розжига или после нескольких минут работы;
- были ли отключения газа, воды или электричества;
- есть ли шум, запах, протечка или следы перегрева.
Диагностика котла в Тюмени
ГазСервис72 выполняет диагностику, обслуживание и ремонт бытовых газовых котлов в Тюмени и пригороде. При заявке назовите модель котла, код ошибки и когда он появляется.